1997/1998
RKS ukończył rozgrywki na 12 miejscu z 45 punktami
12-zwycięstw 9-remisów 13-porażek 31-bramek strzelonych 36-straconych
Mecz |
Dom | Wyjazd |
| Rks - Hutnik Kraków | 0:1 | 0:3 |
| Rks - Swit N.D. Mazowiecki | 0:1 | 0:2 |
| Rks - Stal Stalowa Wola | 0:2 | 1:2 |
| Rks - Avia Świdnik | 1:1 | 0:2 |
| Rks - Górnik Łęczna | 1:0 | 0:2 |
| Rks - Unia Tarnów | 1:1 | 1:1 |
| Rks - Okocimski Brzesko | 1:0 | 0:2 |
| Rks - Wawel Kraków | 1:0 | 1:1 |
| Rks - Czuwaj Przemyśl | 2:2 | 3:1 |
| Rks - Korona Kielce | 0:1 | 0:2 |
| Rks - Warmia Olsztyn | 1:0 | 2:0 |
| Rks - Włocławek | 7:0 | 0:0 |
| Rks - Jeziorak Iława | 1:1 | 1:0 |
| Rks - Ceramika Opoczno | 2:1 | 0:2 |
| Rks - GKS Bełchatów | 1:0 | 0:3 |
| Rks - Cracovia Kraków | 1:0 | 0:2 |
| Rks - Hetman Zamosć | 1:0 | 0:0 |
Sparingi
| Spotkanie | Liga | Wynik | Data |
Victoria Częstochowa - Rks |
III | 3:4 | styczeń |
| Rks - Krisbut Myszków | II | 4:3 | styczeń |
| Raków Częstochowa - Rks | I | 4:4 | styczeń |
| Polonia Szombierki - Rks | II | 2:0 | luty |
| Rks - Piotrcovia Ptak | III | 2:0 | luty |
| Rks - Start Łódż | III | 1:1 | luty |
| Piotrcovia - Rks | III | 1:1 | luty |
| Ruch Chorzów - Rks | I | 1:2 | luty |
| RKS - Krisbut Myszków | II | 1:0 | lipiec |
Całkowity dochód z meczu RKS - Krisbut został przeznaczony dla powodzian
Strzelcy bramek
Malagowski - 7