2003/2004
Przeciwnik |
Dom | Wyjazd |
| Jagiellonia Białystok | 3:0 <opis+foto> | 2:1 |
| Piast Gliwice | 3:0 <opis> | 1:3 |
| Cracovia | 1:1 | 2:1 |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2:1 | 0:1 <opis> |
| GKS Bełchatów | 0:1 <opis+foto> | 1:1 |
| Pogoń Szczecin | 1:0 | 3:0 <opis> |
| Aluminium Konin | 3:0 <opis> | 1:1 |
| Łódzki KS | 1:1 | 1:0 |
| Tłoki Gorzyce | 1:0 | 1:1 |
| Szczakowianka Jaworzno | 2:1 | 2:0 |
| Polar Wrocław | 6:0 | 1:0 |
| Stasiak KSZO Ostrowiec | 1:0 | 1:1 |
| Ruch Chorzów | 2:0 | 0:0 |
| Zagłębie Lubin | 0:1 | 1:2 |
| Arka Gdynia | 1:0 | 1:2 |
Sparingi
| Spotkanie | Liga | Data |
| Chrobry Głogów 3:1 RKS Radomsko | III | czerwiec |
| Zagłębie Lubin -:- RKS Radomsko | III | czerwiec |
| RKS Radomsko 0:0 Victoria Pilzno | I (Czechy) | lipiec |
| Zagłębie Sosnowiec 1:2 RKS Radomsko | III | lipiec |
| Polonia Warszawa 1:2 RKS Radomsko | I | lipiec |
| RKS Radomsko 3:0 Motor Lublin | III | lipiec |
| Zagłębie Sosnowiec 2:2 RKS Radomsko | III | styczeń |
| RKS Radomsko 2:0 Radomiak Radom | III | styczeń |
| Odra Wodzisław 1:1 RKS Radomsko | I | luty |
| Świt N.D.M. 1:1 RKS Radomsko | I | luty |
| RKS Radomsko 3:2 Polonia Warszawa | I | luty |
| GKS Bełchatów 1:2 RKS Radomsko | II | luty |
| Stal Rzeszów 0:3 RKS Radomsko | III | luty |
| Sandecja Nowy Sącz 0:1 i 0:2 RKS Radomsko | III | luty |
| Tłoki Gorzyce 2-1 RKS Radomsko |
II | luty |
| Heko Czermno 2-2 RKS Radomsko | III | luty |
Puchar Polski
| Runda | Spotkanie | Wynik |
| I | Strug Tyczyn - RKS Radomsko | 1:3 |
| II | RKS Radomsko - Polonia Warszawa | 1:4 |
Strzelcy bramek
| Zawodnik | Ilość goli |
| Berensztajn | 6 |
| Folc | 5 |
| Jóźwiak | 5 |
| Filipczak | 4 |
| Mooc | 3 |
| Kowalczyk | 3 |
| Kukulski | 3 |
| Leszczyński | 3 |
| Lato | 2 |
| Prokop | 2 |
| Unierzyski | 1 |
| Kowalski | 1 |
| Bałecki | 1 |
| Markiewicz | 1 |
| Nowak | 1 |
Tabela na koniec sezonu
| 1. | MKS Pogoń Szczecin | 30 | 18 | 8 | 4 | 60:22 | 62 |
| 2. | Zagłębie Lubin | 30 | 18 | 7 | 5 | 41:25 | 61 |
| 3. | Cracovia Kraków | 30 | 17 | 6 | 7 | 55:24 | 57 |
| 4. | GKS Bełchatów | 30 | 17 | 6 | 7 | 47:25 | 57 |
| 5. | Szczakowianka Jaworzno | 30 | 19 | 5 | 6 | 56:34 | 52 |
| 6. | RKS Radomsko | 30 | 15 | 7 | 8 | 41:24 | 52 |
| 7. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 12 | 4 | 14 | 37:45 | 40 |
| 8. | ŁKS Łódź | 30 | 10 | 9 | 11 | 28:34 | 39 |
| 9. | Jagiellonia Białystok | 30 | 10 | 7 | 13 | 35:42 | 37 |
| 10. | Piast Gliwice | 30 | 11 | 3 | 16 | 33:43 | 36 |
| 11. | Ruch Chorzów | 30 | 7 | 14 | 9 | 34:37 | 35 |
| 12. | Stasiak KSZO Ostrowiec | 30 | 7 | 9 | 14 | 31:37 | 30 |
| 13. | Arka Gdynia | 30 | 5 | 14 | 11 | 25:37 | 29 |
| 14. | Tłoki Gorzyce | 30 | 5 | 11 | 14 | 28:42 | 26 |
| 15. | Polar Wrocław | 30 | 5 | 5 | 20 | 23:68 | 20 |
| 16. | Aluminium Konin | 30 | 3 | 7 | 20 | 15:50 | 16 |