1999/2000
Mecz |
Dom | Wyjazd |
| RKS - Odra Szczecin | 3:0 | 0:0 |
| RKS - Lechia Gdańsk | 0:0 | 0:2 |
| RKS - Jeziorak Iława | 2:0 | 0:1 |
| RKS - Hetman Zamość | 1:0 | 2:0 |
| RKS - GKS Katowice | 0:0 | 2:4 |
| RKS - Górnik Łęczna | 0:1 | 0:2 |
| RKS - Włókniarz Kietrz | 1:3 | 0:4 |
| RKS - Odra Opole | 3:0 | 2:2 |
| RKS - Śląsk Wrocław | 0:3 | 0:1 |
| RKS - Grunwald Ruda Śląska | 6:1 | 3:1 |
| RKS - Polar Wrocław | 0:3 | 0:2 |
| RKS - Polonia Bytom | 2:0 | 0:0 |
| RKS - KP Konin | 3:0 | 2:0 |
| RKS - Korona Kielce | 7:1 | 4:0 |
| RKS - Siarka Tarnobrzeg | 6:1 | 0:1 |
| RKS - KSZO | 2:0 | 0:0 |
| RKS - Ceramika Opoczno | 1:0 | 1:0 |
| RKS - GKS Bełchatów | 1:0 | 1:2 |
| RKS - Raków Częstochowa | 2:1 | 3:2 |
| RKS - Krisbut Myszków | 3:1 | 2:3 |
| RKS - Hutnik Kraków | 0:1 | 0:0 |
| RKS - Stal Stalowa Wola | 2:2 | 1:2 |
| RKS - Świt N.D. Mazowiecki | 0:0 | 2:3 |
Sparingi
| Spotkanie | Liga | Wynik | Data |
| RKS - ŁKS Łódź | I | 0:2 | czerwiec |
| Raków Częstochowa - RKS | II | 2:2 | czerwiec |
| Ruch Chorzów - RKS | I | 2:2 | czerwiec |
| GKS Katowice - RKS | II | 2:0 | lipiec |
| RKS - Widzew Łódź | I | 0:1 | lipiec |
| RKS - Unia Skierniewice | IV | 2:3 | styczeń |
|
Turniej halowy w Radomsku |
|||
| Dalin Myślenice - RKS | IV | 1:1 | styczeń |
| RKS - Raków Częstochowa | II | 1:1 | styczeń |
| Petro Płock - RKS | I | 3:2 | luty |
| RKS - Okęcie Warszawa | III | 6:0 | luty |
| RKS - Jankowy | III | 3:0 | luty |
| RKS - Pelikan Łowicz | III | 3:1 | luty |
| KS Myszków - RKS | II | 2:2 | luty |
Puchar Polski
| Runda | Spotkanie | Wynik |
| 1/64 | Warta Poznań - RKS | 1:2 |
| 1/32 | Lignomat Jankowy - RKS | 1:3 |
| 1/16 | RKS - Korona Kielce | 2:0 |
| 1/8 | RKS - Górnik Zabrze | 5:4k. 1:1 |
| 1/4 | Widzew Łódź - RKS RKS - Widzew Łódź |
3:1 2:0 |
| 1/2 | Amica Wronki - RKS RKS - Amica Wronki |
5:3 0:1 |
Strzelcy bramek
| Zawodnik | Ilość goli |
| Kowalczyk | 17 |
| Jóźwiak | 13 |
| Dopierała | 10 |
| Jelonkowski | 8 |
| Włoch | 4 |
| Brytan | 3 |
| Złotek | 3 |
| Mandrysz | 2 |
| Grzesik | 2 |
| Twardygrosz | 2 |
| Kurek | 1 |
| Lewandowski | 1 |
| Nowak | 1 |
| Wicher | 1 |
| Stocki | 1 |
Tabela na koniec sezonu
1.Śląsk Wrocław 46 31 10 5 91-30 103 2.GKS Katowice 46 30 12 4 67-26 102 3.Górnik Łęczna 46 30 7 9 85-37 97 4.GKS Bełchatów 46 27 14 5 71-22 95 5.Włókniarz 46 21 11 14 64-45 74 6.RKS-Fameg R-sko 46 20 9 17 70-50 69 7.Ceramika 46 20 9 17 65-46 69 8.Ryan Odra Opole 46 19 11 16 48-48 68 9.Polar Wrocław 46 19 10 17 63-59 67 10.Stal St.Wola 46 18 12 16 53-65 66 11.Polonia Bytom 46 18 9 19 44-43 63 12.KSZO Nstrowiec 46 17 12 17 50-45 63 13.Świt Nowy Dwór 46 16 13 17 63-60 61 14.Lechia Gdańsk 46 16 13 17 55-63 61 15.KS Myszków 46 17 9 20 64-65 60 16.Hetman Zamość 46 16 12 18 54-56 60 17.Hutnik Kraków 46 15 13 18 54-54 58 18.Siarka Tarnob. 46 13 14 19 49-70 53 19.Grunwald R.Śl. 46 13 9 24 54-68 48 20.Jeziorak Iława 46 12 12 22 31-49 48 21.Odra Szczecin 46 10 15 21 32-66 45 22.Raków Cz-wa 46 11 7 28 49-80 40 23.Korona Kielce 46 7 8 31 29-106 29 24.Konin Bydgoszcz 46 5 11 30 26-78 26