1995/1996
RKS ukończył rozgrywki na 9 miejscu z 46 punktami
13-zwycięstw 7-remisów 14-porażek 43-bramek strzelonych 51-straconych
Mecz |
Dom | Wyjazd |
| Rks - Lublinianka Lublin | 3:0 | 3:1 |
| Rks - Jeziorak Iława | 2:2 | 0:1 |
| Rks - Wisła Kraków | 2:0 | 1:2 |
| Rks - Petrochemia Płock | 1:2 | 0:0 |
| Rks - Unia Tarnów | 1:0 | 0:2 |
| Rks - Pomezania Malbork | 3:0 | 1:2 |
| Rks - KSZO Ostrowiec | 2:1 | 2:2 |
| Rks - Polonia Warszawa | 1:1 | 0:1 |
| Rks - Motor Lublin | 3:0 | 4:0 |
| Rks - Okocimski Brzesko | 1:0 | 0:0 |
| Rks - Jagiellonia Białystok | 3:4 | 1:3 |
| Rks - Cracovia Kraków | 4:2 | 0:4 |
| Rks - Swit N.D. Mazowiecki | 1:0 | 1:2 |
| Rks - Avia Swidnik | 1:0 | 0:2 |
| Rks - Hetman Zamosć | 2:1 | 1:1 |
| Rks - Stal Stalowa Wola | 2:2 | 0:7 |
| Rks - Hutnik Warszawa | 5:1 | 0:5 |
Sparingi
| Spotkanie | Liga | Wynik | Data |
Rks - Widzew ŁódĽ |
I | 0:4 | luty |
| Rks - ¦l±sk Wrocław | I | 2:0 | lipiec |
| Rks - GKS Bełchatów | I | 0:0 | lipiec |
| Rks - Raków Częstochowa | I | 0:1 | lipiec |